sábado, 26 de diciembre de 2009

CLASIFICACIONES

Pinchad en este y podréis ver la clasificación general y la clasificación por categorías.

AGRADECIDOS

Muy buenas a todos/as.

Os agradezco otra vez vuestra valentía para participar en la carrera de hoy. El año que viene como os he comentado intentaremos mejorarlo, para ello necesito vuestra opinión. En el blog podéis votarlo y si queréis hacernos sugerencias enviadme un mail, algunas ideas ya hemos captado.

En cuanto tengamos las clasificaciones las colgaremos y las fotos iremos también poco a poco subiéndolas.

Ya están:

Los ganadores han sido TODOS AQUELLOS VALIENTES QUE HAN PARTICIPADO, pero el podium ha quedado formado por:

ABSOLUTA MASCULINA:
1º VICTOR RODRÍGUEZ
2º FRANCISCO MORA
3º JOSÉ LUÍS BORRIÑO

ABSOLUTA FEMENINA
1º NOELIA MUÑOZ
2º Mª PILAR MARTÍN
3º YOLANDA MORENO

VETERANO MASCULINA
1º MARCOS FERNANDEZ
2º RUBÉN LUMBRERAS
3º ANTONIO ORTEGA

Muchas gracias.

¡¡Nos vemos en la próxima!!

viernes, 25 de diciembre de 2009

Listado de inscritos

Ahí tenéis el listado de inscritos en la carrera, así como los horarios de cámara de llamada y salida.
Recordad que la salida neutralizada desde el pueblo es a las 10:30. Debemos intentar ser puntuales en esa salida para que todo vaya perfecto.


Ahh, FELIZ NAVIDAD PARA TODOS/AS.

¡¡Nos vemos el sábado!!


Dorsal Nombre Apellidos Cámara llamada Salida
1 326 DAVID CERRO HERRERO 11:15 11:20
2 327 JOSE LUIS ARENAS MARTÍN 11:16 11:21
3 328 JULIO GONZALEZ LOPEZ 11:17 11:22
4 329 ALBERTO MORANO CALZO 11:18 11:23
5 330 ALFREDO GIL GARCIA 11:19 11:22
6 331 JESUS NUÑEZ 11:20 11:25
7 332 JAVIER AGORRETA LUMBRERAS 11:21 11:26
8 333 PEPE BERROCOSO ESCUDERO 11:22 11:27
9 334 MANUEL FERNÁNDEZ PIRIS 11:23 11:28
10 335 JOSE MARIA CORDERO RODRIGUEZ 11:22 11:29
11 336 MIGUEL ANGEL SANCHEZ RUMBO 11:25 11:30
12 337 RUBEN LUMBRERAS RODRIGUEZ 11:26 11:31
13 338 CARLOS PIÑERO MEDINA 11:27 11:32
14 339 CESAR DIAZ BRAVO 11:28 11:33
15 340 DOROTEO CLEMENTE ESTEBAN 11:29 11:34
16 341 FCO JAVIER GONZÁLEZ JIMÉNEZ 11:30 11:33
17 342 LUIS FERNANDO AGORRETA LUMBRERAS 11:31 11:36
18 343 VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ CASTELLANO 11:32 11:37
19 344 MARCOS FERNANDEZ LUIS 11:33 11:38
20 345 JOSE ANTONIO JOYA DIAZ 11:34 11:39
21 346 JOSE CARLOS DE SANBERNABE BORRIÑO 11:33 11:44
22 347 FRANCISCO JOSE SAAVEDREA CASQUERO 11:36 11:41
23 348 JOSE LUIS BORRIÑO LOPEZ DE LERMA 11:37 11:42
24 349 ANTONIO ORTEGA MENDO 11:38 11:43
25 350 ANDRES CASTAÑO VILLARES 11:39 11:44
26 351 YOLANDA MORENO RAMA 11:40 11:45
27 352 FRANCISCO MORA GARCIA-MORA 11:41 11:46
28 353 JESUS GIL MANZANO 11:42 11:47
29 354 PEDRO JUAN VERGEL MORENO 11:43 11:48
30 355 MARÍA PILAR MARTÍN MARCOS 11:44 11:49
31 356 DAVID GONZÁLEZ CALLE 11:45 11:50
32 357 FCO JESÚS GARCÍA GARCÍA 11:46 11:51
33 358 ROBERTO DEL SOL MARCOS 11:47 11:52
34 359 FCO JAVIER GONZÁLEZ JIMÉNEZ 11:48 12:53
35 360 NOELIA MUÑOZ RAMOS 11:49 11:54
36 361 JUAN CARLOS RODRÍGUEZ 11:50 11:55

miércoles, 23 de diciembre de 2009

¡¡ULTIMOS INSTANTES!!

Hasta mañana a las 14:00 se pueden hacer inscripciones para la carrera, mirad en la web y rellenar el formulario de inscripción.

El pago de los 5 € lo podéis hacer allí el día de la carrera en la secretaría.
Aquel que no lo haga, no recibirá ni bolsa del corredor ni tendrá derecho a los regalos.

ANIMAOS, será un día navideño muy entrañable.